濱化集團股份有限公司排污許可證信息公開
發(fā)布時間:2020-07-16 來源:濱化集團 瀏覽次數(shù):2496次
一、基礎信息 | ||||||
單位名稱 | 濱化集團股份有限公司 | |||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370000166926751k | 法定代表人 | 姜 森 | |||
生產(chǎn)地址 | 濱州市黃河五路888號 | |||||
行業(yè)類別 | 基礎化學原料制造 | |||||
主要產(chǎn)品 | 規(guī)模 | |||||
四氯乙烯 | 8萬噸/年 | |||||
氯丙烯 | 6萬噸/年 | |||||
環(huán)氧氯丙烷 | 7.5萬噸/年 | |||||
環(huán)氧丙烷 | 12萬噸/年 | |||||
電子級氫氟酸 | 6000噸/年 | |||||
六氟磷酸鋰 | 1000噸/年 | |||||
燒堿 | 36萬噸/年 | |||||
片堿 | 20萬噸/年 | |||||
編織袋 | 1600萬條/年 | |||||
二、排污信息 | ||||||
1、廢水排放信息 | ||||||
排放方式 | 間接排放 | 排放口數(shù)量 | 6個 | |||
排放口許可編號 | 排放口企業(yè)內(nèi)部編號 | 排放口名稱 | 排放口類型 | |||
DW001 | 廠區(qū)總排口 | 廠區(qū)總排口 | 主要排放口 | |||
DW002 | 氯堿車間再生廢水排放口 | 氯堿車間再生廢水排放口 | 車間或生產(chǎn)設施排放口 | |||
DW003 | 編織袋生活污水排放口 | 編織袋生活污水排放口 | 一般排放口 | |||
DW004 | 東北雨水排放口 | 東北雨水排放口 | 雨水排放口 | |||
DW005 | 東南雨水排放口 | 東南雨水排放口 | 雨水排放口 | |||
DW006 | 西北雨水排放口 | 西北雨水排放口 | 雨水排放口 | |||
廢水排入工業(yè)水運營中心集中處理,水污染物排放總量不再單獨申請。 | ||||||
超標情況:無 | ||||||
2、廢氣排放信息 | ||||||
排放方式 | 直接排放 | 排放口數(shù)量 | 2個 | |||
排放口許可編號 | 排放口企業(yè)內(nèi)部編號 | 排放口名稱 | 排放口類型 | |||
DA001 | 環(huán)氧氯丙烷焚燒爐排放口 | 環(huán)氧氯丙烷焚燒爐排放口 | 主要排放口 | |||
DA002 | 片堿一期熔鹽爐排氣筒 | 片堿一期熔鹽爐排氣筒 | 主要排放口 | |||
DA003 | 片堿二期熔鹽爐排氣筒 | 片堿二期熔鹽爐排氣筒 | 主要排放口 | |||
DA004 | 四氯乙烯導熱油爐排氣筒 | 四氯乙烯導熱油爐排氣筒 | 主要排放口 | |||
DA005 | 包裝廢氣排放口1 | 包裝廢氣排放口1 | 一般排放口 | |||
DA006 | 包裝廢氣排放口2 | 包裝廢氣排放口2 | 一般排放口 | |||
DA007 | 純堿卸料尾氣排放口 | 純堿卸料尾氣排放口 | 一般排放口 | |||
DA008 | 氯堿尾氣吸收塔排放口 | 氯堿尾氣吸收塔排放口 | 一般排放口 | |||
DA009 | PO/TBA中試裝置排放口 | PO/TBA中試裝置排放口 | 主要排放口 | |||
DA010 | 氫氟酸精餾廢氣排放口 | 氫氟酸精餾廢氣排放口 | 一般排放口 | |||
DA011 | 氫氟酸無塵室廢氣排放口 | 氫氟酸無塵室廢氣排放口 | 一般排放口 | |||
DA012 | 六氟磷酸鋰尾氣排放口 | 六氟磷酸鋰尾氣排放口 | 一般排放口 | |||
DA013 | 氣液分離罐廢氣排放口 | 氣液分離罐廢氣排放口 | 主要排放口 | |||
DA014 | 石灰?guī)觳即龎m器A | 石灰?guī)觳即龎m器A | 一般排放口 | |||
DA015 | 石灰?guī)觳即龎m器B | 石灰?guī)觳即龎m器B | 一般排放口 | |||
DA016 | 四氯乙烯焚燒爐排氣筒 | 四氯乙烯焚燒爐排氣筒 | 主要排放口 | |||
DA017 | 四氯乙烯裝置精餾堿洗塔尾氣排放口 | 四氯乙烯裝置精餾堿洗塔尾氣排放口 | 主要排放口 | |||
污染物排放執(zhí)行標準詳見監(jiān)測方案。 | ||||||
超標情況:無 | ||||||
三、防治污染設施建設和運行情況 | ||||||
化工分公司所有廢氣處理設施運行穩(wěn)定,有組織廢氣都能穩(wěn)定達標排放。包括氯堿鹽酸裝置吸收塔鹽酸合成尾氣,處理工藝是用自來水吸收三級降膜吸收塔(堿噴淋)未能吸收的氯化氫氣體;氯堿鹽水裝置純堿卸料時產(chǎn)生的尾氣,處理工藝是用布袋除塵器過濾壓縮空氣中的純堿(碳酸鈉用來除去鹽水中的鈣離子,堿塵從布袋外經(jīng)過,除塵后氣體從布袋里出去);片堿裝置一、二期采用氫氣和天然氣作燃料給熔鹽加熱的熔鹽爐產(chǎn)生的煙氣,才用的是低氮燃燒器和回流風機等方式降低污染物排放;片堿裝置一、二期包裝固堿時產(chǎn)生堿塵,處理方式是用水洗罐噴淋除塵;氯丙烯裝置和環(huán)氧丙烷裝置產(chǎn)生的有機廢氣用風機抽至環(huán)氧氯丙烷裝置焚燒爐進行焚燒;四氯乙烯裝置焚燒爐煙氣處理方式是急冷、一級堿洗和二級水洗;四氯乙烯裝置精餾堿洗塔尾氣是通過水洗進行處理;電子級氫氟酸裝置精餾廢氣是通過兩級水洗加兩級堿洗進行處理;電子級氫氟酸裝置無塵室廢氣是通過一級堿洗進行處理;六氟磷酸鋰裝置的工藝廢氣是通過兩級堿洗加兩級水洗進行處理;環(huán)氧氯丙烷裝置焚燒爐煙氣處理方式是SNCR脫硝、急冷、活性炭吸附、水洗和堿洗;環(huán)氧氯丙烷裝置氣液分離罐尾氣是通過一級水洗和一級堿洗后排放。 | ||||||
四、季度及年度排污許可證執(zhí)行報告中相關內(nèi)容 季度執(zhí)行報告和月執(zhí)行報告至少應當包括以下內(nèi)容: (一)根據(jù)自行監(jiān)測結果說明污染物實際排放濃度和排放量及達標判定分析; (二)排污單位超標排放或者污染防治設施異常情況的說明。 年度執(zhí)行報告可以替代當季度或者當月的執(zhí)行報告,并增加以下內(nèi)容: (一)排污單位基本生產(chǎn)信息; (二)污染防治設施運行情況; (三)自行監(jiān)測執(zhí)行情況; (四)環(huán)境管理臺賬記錄執(zhí)行情況; (五)信息公開情況; (六)排污單位內(nèi)部環(huán)境管理體系建設與運行情況; (七)其他排污許可證規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行情況等。 建設項目竣工環(huán)境保護驗收報告中與污染物排放相關的主要內(nèi)容,應當由排污單位記載在該項目驗收完成當年排污許可證年度執(zhí)行報告中。 排污單位發(fā)生污染事故排放時,應當依照相關法律法規(guī)規(guī)章的規(guī)定及時報告。 |
||||||
五、環(huán)境影響評價審批文件文號或備案編號:濱環(huán)字【2014】71號、濱環(huán)字【2011】160號、濱審批四函〔2019〕380500004號、濱環(huán)字〔2017〕80號、濱城環(huán)字【2019】24號、魯環(huán)審〔2012〕16號、濱環(huán)字〔2012〕138號、濱城環(huán)表【2015】01號、濱環(huán)字〔2011〕160號、濱審批四【2020】380500038號、濱環(huán)字〔2014〕71號、濱環(huán)字〔2017〕81號 | ||||||
六、突發(fā)環(huán)境事件應急預案:見附件1 | ||||||
七、環(huán)境自行監(jiān)測方案:見附件2 |
相關推薦
-
2024-04-07 | 信息公開山東濱化東瑞化工有限責任公司聚醚裝置產(chǎn)品質(zhì)量提升改造項目配套環(huán)境保護設施竣工及調(diào)試日期公示山東濱化東瑞化工有限責任公司聚醚裝置產(chǎn)品質(zhì)量提升改造項目位于濱州市濱城區(qū)黃河五路858號山東濱化東瑞化工有限責任公司廠區(qū)內(nèi),項目主體工程配套的環(huán)境保護設施已按環(huán)View More
-
2020-03-02 | 信息公開1000噸年六氟磷酸鋰項目驗收信息公示2019年12月3日,濱化集團股份有限公司主持召開了1000噸/年六氟磷酸鋰項目專家驗收會議。會議成立了驗收工作組,由建設單位濱化集團股份有限公司、環(huán)評單位山東省化工研究院、驗收View More
-
2022-04-26 | 信息公開山東濱華新材料有限公司新能源化學品項目10萬噸/年甲胺裝置環(huán)境影響評價公眾參與公示山東濱華新材料有限公司新能源化學品項目10萬噸/年甲胺裝置環(huán)境影響評價公眾參與公示View More