濱化集團(tuán)股份有限公司工業(yè)水運(yùn)營(yíng)中心排污許可證信息公開
發(fā)布時(shí)間:2019-11-29 來(lái)源:濱化集團(tuán) 瀏覽次數(shù):2892次
一、基礎(chǔ)信息 | ||||||||||||
單位名稱 | 濱化集團(tuán)股份有限公司工業(yè)水運(yùn)營(yíng)中心 | |||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370000166926751k | 法定代表人 | 張忠正 | |||||||||
生產(chǎn)地址 | 濱州市黃河八路渤海二路交叉口東南角 | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張峰峰 | 聯(lián)系方式 | 0543-2118236 | |||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 工業(yè)廢水集中處理 | |||||||||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 工業(yè)廢水、2900m3/h | |||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||||
廢水排放信息 | ||||||||||||
排放方式 | 直接排放 | 排放口數(shù)量 | 1個(gè) | |||||||||
排放口地理位置 | 經(jīng)度:118度13分51.98秒 緯度:37度52分59.10秒 | |||||||||||
污染物名稱 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值mg/L | 核定總量 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
硫化物 | 0.013mg/L | 0.5 | / |
《山東省流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 第4部分:海河流域》 《山東省流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 第4部分:海河流域》 |
||||||||
總磷(以P計(jì)) | 0.26mg/L | 0.5 | 7.845t/a | |||||||||
BOD5 | 9.4mg/L | 20 | / | |||||||||
動(dòng)植物油 | 未檢出 | 5 | / | |||||||||
總鎘 | 未檢出 | 0.05 | / | |||||||||
總砷 | 265μg/L | 0.5 | / | |||||||||
總硒 | 56.3μg/L | 0.1 | / | |||||||||
總鉻 | 未檢出 | 0.5 | / | |||||||||
總汞 | 0.44μg/L | 0.005 | / | |||||||||
石油類 | 未檢出 | 3 | / | |||||||||
色度 | 8 | 30 | / | |||||||||
總鉛 | 未檢出 | 0.3 | / | |||||||||
COD | 48mg/L | 50 | 784.5t/a | |||||||||
總鎳 | 11.9μg/L | 0.05 | / | |||||||||
總銅 | 未檢出 | 0.5 | / | |||||||||
六價(jià)鉻 | 未檢出 | 0.1 | / | |||||||||
烷基汞 | 未檢出 | 不得檢出 | / | |||||||||
懸浮物 | 9mg/L | 30 | / | |||||||||
陰離子表面活性劑 | 0.09mg/L | 5 | / | |||||||||
總鈹 | 未檢出 | 0.005 | / | |||||||||
總鋅 | 未檢出 | 1 | / | |||||||||
總氰化物 | 未檢出 | 0.3 | / | |||||||||
氨氮 | 1.53mg/L | 10 | 156.9t/a | |||||||||
總氮(以N計(jì)) | 2.74mg/L | 20 | 313.8t/a | |||||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | / | |||||||||
氟化物(以F-計(jì)) | 0.54mg/L | 3 | / | |||||||||
揮發(fā)酚 | 未檢出 | 0.4 | / | |||||||||
苯并[a]芘 | 未檢出 | 0.00003 | / | |||||||||
總鋇 | 834μg/L | 5 | / | 《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||||||
超標(biāo)情況:無(wú) | ||||||||||||
廢氣排放信息 | ||||||||||||
排放方式 | 直接排放 | 排放口數(shù)量 | 2個(gè),DA001、DA002 | |||||||||
DA001 | 經(jīng)度:118度 2分 33.43秒 緯度:37度 23分 37.43秒 | |||||||||||
DA002 | 經(jīng)度:118度 2分 18.38秒 緯度:37度 23分 37.07秒 | |||||||||||
污染物名稱 | 排放濃度mg/L | 標(biāo)準(zhǔn)限值mg/L | 核定總量 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
硫化氫 | 0.05/0.07 | 3 | / | 《有機(jī)化工企業(yè)污水處理廠(站)揮發(fā)性有機(jī)物及惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||||||
氨 | 0.64/1 | 20 | / | |||||||||
VOCs | 4.30/7.35 | 100 | / | |||||||||
臭氣濃度 | 549/549 | 800無(wú)量綱 | / | |||||||||
超標(biāo)情況:無(wú) | ||||||||||||
三、防治污染設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況 | ||||||||||||
工業(yè)水運(yùn)營(yíng)中心共有三套污水處理裝置和兩套廢氣處理設(shè)施。三套污水處理裝置處理能力分別為800m3/h、1100m3/h和1000m3/h,主要處理工藝有曝氣活性污泥法和生物接觸氧化法,裝置運(yùn)行穩(wěn)定。廢氣處理設(shè)施主要處理污水處理過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣,裝置運(yùn)行穩(wěn)定。其中,一二期廢氣治理裝置處理工藝為生物過(guò)濾和UV光解,設(shè)計(jì)處理風(fēng)量為80000m3/h;三期廢氣治理裝置處理工藝為堿吸收、羥基氧化和光催化,設(shè)計(jì)處理風(fēng)量為40000m3/h?,F(xiàn)在公司正在對(duì)三套裝置的二沉池及壓濾廠房?jī)?nèi)的壓濾機(jī)等進(jìn)行密封收集,并新增一套廢氣治理設(shè)施。 | ||||||||||||
四、季度及年度排污許可證執(zhí)行報(bào)告中相關(guān)內(nèi)容 季度執(zhí)行報(bào)告和月執(zhí)行報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容: (一)根據(jù)自行監(jiān)測(cè)結(jié)果說(shuō)明污染物實(shí)際排放濃度和排放量及達(dá)標(biāo)判定分析; (二)排污單位超標(biāo)排放或者污染防治設(shè)施異常情況的說(shuō)明。 年度執(zhí)行報(bào)告可以替代當(dāng)季度或者當(dāng)月的執(zhí)行報(bào)告,并增加以下內(nèi)容: (一)排污單位基本生產(chǎn)信息; (二)污染防治設(shè)施運(yùn)行情況; (三)自行監(jiān)測(cè)執(zhí)行情況; (四)環(huán)境管理臺(tái)賬記錄執(zhí)行情況; (五)信息公開情況; (六)排污單位內(nèi)部環(huán)境管理體系建設(shè)與運(yùn)行情況; (七)其他排污許可證規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行情況等。 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中與污染物排放相關(guān)的主要內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)由排污單位記載在該項(xiàng)目驗(yàn)收完成當(dāng)年排污許可證年度執(zhí)行報(bào)告中。 排污單位發(fā)生污染事故排放時(shí),應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的規(guī)定及時(shí)報(bào)告。 |
||||||||||||
五、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù):見附件1 | ||||||||||||
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案:見附件2 | ||||||||||||
七、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案:見附件3 |
相關(guān)推薦
-
2022-09-19 | 信息公開濱化集團(tuán)股份有限公司1000噸雙氧水法ECH中試項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(征求意見稿)公示根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》和《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》的規(guī)定,《濱化集團(tuán)股份有限公司1000噸雙氧水法ECH中試項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》(征求意見稿)已View More
-
2022-10-13 | 信息公開濱化集團(tuán)股份有限公司1000噸雙氧水法ECH中試項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書及公眾參與情況信息公示濱化集團(tuán)股份有限公司1000噸雙氧水法ECH中試項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書及公眾參與情況信息公示View More
-
2022-02-09 | 信息公開濱化集團(tuán)股份有限公司5000t/a含氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公示濱化集團(tuán)股份有限公司5000t/a含氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公示View More